Instrumen Dagangan | 28 pasangan matawang + 11 pasangan kripto + logam + CFD Indices & stocks |
Deposit minima | $10 |
Baki Akaun | dalam USD, ETH dan BTC |
Bahagian Margin Call/Stop Out | 40%/20%*** |
Bilangan maksima posisi terbuka dan pesanan belum selesai |
100 |
Pelaksanaan | Pelaksanan Segera |
Dagangan automatik | Dibenarkan |
Pasangan matawang + emas + perak | Pasangan kripto | |
Sebaran terapung | Tetap dari 2 pip | Terapung dari 1 pip |
Leveraj kredit | sehingga 1:1000* | lihat spesifikasi kontrak |
Ketepatan Sebut harga | 4 digit | lihat spesifikasi kontrak |
Komisen (fi) | Tanpa yuran | 0,09% |
Saiz lot minimum | 0,01 | lihat spesifikasi kontrak |
Saiz lot maksimum | 50 dengan langkah 0,01 | lihat spesifikasi kontrak |
Waktu perdagangan (masa pelayan) | 00:00 Isnin - 22:00 Jumaat | 24 / 7 |
Akaun Fix digunakan untuk berdagang pelbagai jenis instrumen perdagangan, termasuk pasangan matawang, matawang kripto, emas dan perak.
Leveraj kredit sehingga 1:1000 membolehkan anda untuk menjana keuntungan besar dengan menggunakan modal permulaan kecil. Akaun ini adalah optimal bagi perdagangan stabil, termasuk perdagangan bersama penasihat pakar.
Simbol | Swap Panjang | Swap Pendek | Sebaran | Nilai 1 Lot |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 2 | 100,000 EUR |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 2 | 100,000 USD |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 3 | 100,000 GBP |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 3 | 100,000 USD |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 3 | 100,000 EUR |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 3 | 100,000 AUD |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 3 | 100,000 USD |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 3 | 100,000 NZD |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 2 | 100,000 EUR |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 2 | 100,000 EUR |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 4 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 5 | 100,000 GBP |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 4 | 100,000 CHF |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 4 | 100,000 EUR |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 4 | 100,000 EUR |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 5 | 100,000 AUD |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 5 | 100,000 AUD |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 6 | 100,000 CAD |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 6 | 100,000 NZD |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 6 | 100,000 GBP |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 8 | 100,000 GBP |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 6 | 100,000 GBP |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 5 | 100,000 AUD |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 5 | 100,000 AUD |
EURNZD | -1 | 0,05 | 6 | 100,000 EUR |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 8 | 100,000 CAD |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 8 | 100,000 NZD |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 6 | 100,000 USD |
Simbol | Swap Panjang | Swap Pendek | Sebaran | Nilai 1 Lot |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 5 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 5 | 1000 oz. tr. |
Pasangan kripto | Margin untuk 1 lot (USD) | Saiz lot min. | Saiz lot max. | Ketepatan Sebut harga | Langkah | SWAP panjang&pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | 1 digit | 0,01 | 14% setiap tahun |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 digit | 0,01 | 14% setiap tahun |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | 2 digit | 0,01 | 14% setiap tahun |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | 2 digit | 0,01 | 14% setiap tahun |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 digit | 0,01 | 14% setiap tahun |
XRPUSD | 0,02 | 100 | 10000 | 4 digit | 10 | 14% setiap tahun |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 digit | 0,01 | 14% setiap tahun |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | 3 digit | 0,1 | 14% setiap tahun |
ETCUSD | 0,6 | 1 | 100 | 3 digit | 0,1 | 14% setiap tahun |
LTCUSD | 10 | 1 | 100 | 2 digit | 0,1 | 14% setiap tahun |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | 3 digit | 0,1 | 14% setiap tahun |
SIMBOL | NAMA | Matawang | Saiz kontrak | Dagangan Minimum | Dagangan Maksimum | Komisen (r/t) | Leveraj | SWAP LONG | SWAP SHORT | SESI DAGANGAN |
Indices & commodities | ||||||||||
DJ30.c | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -190,079 | -199,984 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -23,351 | -24,396 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 | EUR | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -53,547 | -138,622 | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -78,901 | -81,852 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225 | JPY | 10 | 10 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -1,868 | -2,259 | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -0,273 | -0,767 | 02.00-23.00 |
WTI_OIL | West Texas Crude Oil | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:5 | -1,521 | 0,65 | 02.00-23.00 |
HK50.c | Hong Kong 50 | HKD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -14,317 | -9,56 | 02.15-05.00, 06.00-09.30, 10.15-20.00 |
Stocks | ||||||||||
AAPL.OQ | Apple | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,72 | -0,57 | 15:30 - 22:00 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -2,16 | 09:00 - 17:30 |
AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,23 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
AIRF.PA | Air France - KLM | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -1,5 | 09:00 - 17:30 |
AMZN.OQ | Amazon.com Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -18,45 | -14,54 | 15:30 - 22:00 |
AXP.N | American Express | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,71 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,35 | -1,06 | 15:30 - 22:00 |
BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,54 | -1,2 | 15:30 - 22:00 |
BAC.N | Bank of America | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,13 | -0,37 | 09:00 - 17:30 |
BBVA.MC | BBVA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
BKIA.MC | Bankia SA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,2 | -0,55 | 09:00 - 17:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,33 | 0,02 | 15:30 - 22:00 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | 0 | 15:30 - 22:00 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,24 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -0,4 | 15:30 - 22:00 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,43 | 09:00 - 17:30 |
DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,4 | 09:00 - 17:30 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,05 | 09:00 - 17:30 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | -0,3 | 09:00 - 17:30 |
EBAY.OQ | eBay Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,23 | 15:30 - 22:00 |
EONGn.DE | E.On AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
F.N | Ford Motor Company | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,02 | 15:30 - 22:00 |
FB.OQ | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,62 | -1,27 | 15:30 - 22:00 | |
FDX.N | Fedex | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,72 | -1,35 | 15:30 - 22:00 |
GE.N | General Electric | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,07 | -0,05 | 15:30 - 22:00 |
GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,2 | 15:30 - 22:00 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -10,41 | -8,13 | 15:30 - 22:00 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,42 | -1,11 | 15:30 - 22:00 |
HLT.N | Hilton Worldwide | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,18 | -0,14 | 15:30 - 22:00 |
HPQ.N | Hewlett-Pack | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,12 | -0,1 | 15:30 - 22:00 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,07 | 09:00 - 17:30 |
IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,5 | 15:30 - 22:00 |
ILMN.OQ | Illumina | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,09 | -1,61 | 15:30 - 22:00 |
INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,85 | -0,7 | 15:30 - 22:00 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,06 | 09:00 - 17:30 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,37 | -3,8 | 09:00 - 17:30 |
MA.N | Mastercard Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,96 | -1,53 | 15:30 - 22:00 |
MAP.MC | Mapfre | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
MCD.N | McDonalds | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,23 | -0,96 | 15:30 - 22:00 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,88 | -2,25 | 15:30 - 22:00 |
ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,22 | -0,16 | 15:30 - 22:00 |
PG.N | Procter & Gamble | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -0,62 | 15:30 - 22:00 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,91 | -0,71 | 15:30 - 22:00 |
RACE.N | Ferrari | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,25 | -0,98 | 15:30 - 22:00 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,81 | 09:00 - 17:30 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,06 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
T.N | AT&T | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,17 | -0,12 | 15:30 - 22:00 |
TEF.MC | Telefonica | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,08 | -0,03 | 15:30 - 22:00 |
TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,14 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -3,52 | -2,75 | 15:30 - 22:00 |
TWTR.N | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,28 | -0,21 | 15:30 - 22:00 | |
V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,4 | -1,11 | 09:00 - 17:30 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,19 | 15:30 - 22:00 |
UBER.N | UBER | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
Corporate actions: Stocks CFD positions are subject for dividend adjustments. Long position held at dividend date receives dividend amount, while short position pays dividend amount.
3-day swap: Friday |
Lot – unit bilangan instrumen dagangan. Ia bersamaan dengan 100,000 unit dasar matawang.
Paras henti dan terhad pesanan – selang minima antara harga semasa dan paras pesanan belum selesai (dalam poin). Dalam selang ini, ambil keuntungan, henti rugi dan pesanan belum selesai tidak boleh dibuat. Bila pesanan dibuat dalam tempoh ini, server akan menghantar mesej ralat dan pesanan tidak akan diterima. Paras henti dan terhad pesanan adalah bersamaan dengan sebaran yang tipikal.
Paras beku – larangan menukar pesanan yang sudah hampir dipenuhi. Pada paras ini, adalah mustahil untuk mengubah, memadam atau menutup posisi yang akan dilaksana. Nilai paras beku bersamaan satu setengah sebaran instrumen dagangan.
Swap – bayaran untuk memindahkan posisi pada waktu malam (nilai swap dalam bentuk poin). Nilai swap sama ada positif atau negatif dan ia berdasarkan perbezaan antara kadar faedah. Swap akan dicaj setiap hari pada jam 00:00 mengikut waktu server. Dari Rabu hingga Khamis, caj yang dikenakan adalah 3 kali ganda tinggi. Kadar swap dikira dengan harga pip produk didarab dengan bilangan lot didarab dengan bilangan hari.
Margin call – amaran yang dikeluarkan apabila nisbah ekuiti kepada jumlah margin dalam akaun dagangan turun di bawah paras yang dibenarkan. Dalam kes ini, broker berhak (tapi tidak diwajibkan) untuk menutup satu atau lebih posisi pelanggan mengikut keadaan pasaran.
Stop out – paras pencairan yang timbul apabila nisbah ekuiti kepada jumlah margin dalam akaun dagangan turun di bawah paras yang dibenarkan. Dalam kes ini, broker diwajibkan untuk menutup satu atau lebih posisi pelanggan untuk mengelakkan baki negatif dalam akaun.
Tutup-dengan berganda adalah tidak didapati bagi pasangan kripto dan indeks
*XAUUSD leverage is decreased to 1:200 until the end of high volatility period caused global crisis 2020. Leverage could be decreased without prior notice for any instrument or account depending on current market conditions and account balance.
***Satu jam sebelum pasaran ditutup,paras Panggilan Margin/ Henti Keluar boleh dinaikkan sehingga 200 peratus tanpa notis awal. Sila berhati-hati dengan kedudukan-kedudukan yang anda ingin kekalkan sepanjang hujung minggu.
****Oleh kerana terdapat kesilapan pengiraan yang dibuat server MT pada paras selang semasa mengaktifkan pesanan henti dan henti rugi apabila pasaran yang kukuh (contohnya, disebabkan berita ekonomi penting), berita dagangan dengan henti pesanan tidak terdapat pada akaun ini.